| Номи | 2022 год №1 | ||
| Журнал | Журнал Кардиореспираторных исследований/ Journal of Cardiorespiratory Research/ Kardiorespirator tadqiqotlqr jurnali | ||
| Том рақами | 1 | ||
| Нашр этилган сана | 15/03/2022 | ||
| Саҳифалар сони | 73 | ||
| Бу йилдаги нашр тартиб рақами | 1 | ||
| Умумий сони | 4 | ||
| Файл | Ҳужжатни онлайн кўриш | ||
| Макола тўлиқ номи | Тил | Саҳифа | Кўришлар сони | Ўқишлар сони |
|---|---|---|---|---|
|
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИИ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ И ЭПИЗОДИЧЕСКИ БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ Журнал Кардиореспираторных исследований/ Journal of Cardiorespiratory Research/ Kardiorespirator tadqiqotlqr jurnali |
Rus | 65-68 | 200 | 200 |
|
Журнал Кардиореспираторных исследований/ Journal of Cardiorespiratory Research/ Kardiorespirator tadqiqotlqr jurnali |
Rus | 69-72 | 246 | 246 |