Номи | 2019 (2) | ||
Журнал | Tibbiyot va sport | ||
Том рақами | 2 | ||
Нашр этилган сана | 30/10/2019 | ||
Саҳифалар сони | 117 | ||
Бу йилдаги нашр тартиб рақами | 2019 | ||
Умумий сони | |||
Файл | Ҳужжатни онлайн кўриш |
Макола тўлиқ номи | Тил | Саҳифа | Кўришлар сони | Ўқишлар сони |
---|---|---|---|---|
Tibbiyot va sport |
Rus | 46-48 | 434 | 415 |
Tibbiyot va sport |
Rus | 49-51 | 402 | 385 |
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЦИОНА ПИТАНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК Tibbiyot va sport |
Rus | 52-55 | 390 | 377 |
Tibbiyot va sport |
Rus | 56-58 | 982 | 926 |
Tibbiyot va sport |
O'zbek | 59-63 | 474 | 450 |