Номи | 1-2019 | ||
Журнал | RE-HEALTH | ||
Том рақами | |||
Нашр этилган сана | 15/06/2019 | ||
Саҳифалар сони | 98 | ||
Бу йилдаги нашр тартиб рақами | 1 | ||
Умумий сони | |||
Файл | Ҳужжатни онлайн кўриш |
Макола тўлиқ номи | Тил | Саҳифа | Кўришлар сони | Ўқишлар сони |
---|---|---|---|---|
RE-HEALTH |
O'zbek | 71-77 | 857 | 823 |
КАТАМНЕСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ПОНИЖЕННЫМИ БЕЗУСЛОВНЫМИ РЕФЛЕКСАМИ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ RE-HEALTH |
O'zbek | 78-81 | 569 | 548 |
RE-HEALTH |
O'zbek | 82-89 | 830 | 808 |
RE-HEALTH |
O'zbek | 90-96 | 688 | 666 |