| Номи | № 1 (99) 2018 | ||
| Журнал | Biologiya va tibbiyot muammolari | ||
| Том рақами | 1 | ||
| Нашр этилган сана | 02/03/2018 | ||
| Саҳифалар сони | 200 | ||
| Бу йилдаги нашр тартиб рақами | 99 | ||
| Умумий сони | |||
| Файл | |||
| Макола тўлиқ номи | Тил | Саҳифа | Кўришлар сони | Ўқишлар сони |
|---|---|---|---|---|
|
Biologiya va tibbiyot muammolari |
Rus | 7-8 | 865 | 847 |
|
Biologiya va tibbiyot muammolari |
Rus | 9-12 | 1012 | 997 |
|
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕТЕЙ ШАХМАТИСТОВ Biologiya va tibbiyot muammolari |
Rus | 13-15 | 822 | 810 |
|
Biologiya va tibbiyot muammolari |
Rus | 16-21 | 856 | 829 |
|
Biologiya va tibbiyot muammolari |
Rus | 22-24 | 1272 | 1207 |