| Название | 2022,№1(11) | ||
| Журнал | Technical science and innovation | ||
| Номер тома | 1 | ||
| Дата выпуска | 30/06/2022 | ||
| Страницы | 295 | ||
| Номер выпуска в этом году | 11 | ||
| Общее число | 1 | ||
| Файл | Просмотреть документ онлайн | ||
| Полное название статьи | Язык | Страницы | Количество просмотров | Количество прочтений |
|---|---|---|---|---|
|
Technical science and innovation |
Ingliz | 169-178 | 282 | 282 |
|
NVESTIGATION OF PARAMETERS OF OPTICAL MATCHING OF FIBRE LIGHT CONDUCTORS AND SEMICONDUCTOR LASERS Technical science and innovation |
Ingliz | 185-191 | 180 | 180 |
|
FEATURES OF CONSTRUCTION AND ELECTROMAGNETIC PARAMETERS OF INDUCTION RHEOSTATS Technical science and innovation |
Ingliz | 198-203 | 203 | 203 |