| Название | 2023, №3(17) | ||
| Журнал | Technical science and innovation | ||
| Номер тома | |||
| Дата выпуска | 23/10/2023 | ||
| Страницы | 201 | ||
| Номер выпуска в этом году | 17 | ||
| Общее число | 203 | ||
| Файл | |||
| Полное название статьи | Язык | Страницы | Количество просмотров | Количество прочтений |
|---|---|---|---|---|
|
PHYSICAL PROPERTIES OF HEAT STORAGE SOLAR DRYER AND AGATE MINERAL STONE Technical science and innovation |
Ingliz | 122-131 | 223 | 223 |
|
Technical science and innovation |
Ingliz | 53-59 | 167 | 167 |
|
Technical science and innovation |
Ingliz | 174-180 | 294 | 294 |