| Название | 11-son | ||
| Журнал | Raqamli iqtisodiyot | ||
| Номер тома | 11 | ||
| Дата выпуска | 07/07/2025 | ||
| Страницы | 2765 | ||
| Номер выпуска в этом году | 2 | ||
| Общее число | |||
| Файл | Просмотреть документ онлайн | ||
| Полное название статьи | Язык | Страницы | Количество просмотров | Количество прочтений |
|---|---|---|---|---|
|
Raqamli iqtisodiyot |
O'zbek | 581-588 | 41 | 41 |
|
BUXORO VILOYATIDA TURIZM RIVOJLANISHIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI Raqamli iqtisodiyot |
O'zbek | 589-598 | 36 | 36 |
|
Raqamli iqtisodiyot |
O'zbek | 599-610 | 28 | 28 |
|
RAQAMLI BAZALAR VA ULARNING STATISTIKA SOHASIDAGI ROLI Raqamli iqtisodiyot |
O'zbek | 611-624 | 36 | 36 |
|
Raqamli iqtisodiyot |
O'zbek | 625-636 | 38 | 38 |