| Название | №1(1) 2015 | ||
| Журнал | Hisoblash va amaliy matematika muammolari | ||
| Номер тома | 1 | ||
| Дата выпуска | 05/11/2015 | ||
| Страницы | 106 | ||
| Номер выпуска в этом году | 1 | ||
| Общее число | 100 | ||
| Файл | Просмотреть документ онлайн | ||
| Полное название статьи | Язык | Страницы | Количество просмотров | Количество прочтений |
|---|---|---|---|---|
|
Hisoblash va amaliy matematika muammolari |
Rus | 94-101 | 327 | 311 |
|
Алгоритм линейного повышения контраста изображения при нечёткой исходной информации. Hisoblash va amaliy matematika muammolari |
Rus | 102-105 | 666 | 650 |