| Название | №2. 2019 | ||
| Журнал | Agro ilm | ||
| Номер тома | |||
| Дата выпуска | 15/04/2019 | ||
| Страницы | 120 | ||
| Номер выпуска в этом году | 2 | ||
| Общее число | |||
| Файл | Просмотреть документ онлайн | ||
| Полное название статьи | Язык | Страницы | Количество просмотров | Количество прочтений |
|---|---|---|---|---|
|
ФИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖНИВНОГО МАША В УСЛОВИЯХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ Agro ilm |
Rus | 83-84 | 623 | 595 |
|
Agro ilm |
O'zbek | 85 | 402 | 386 |
|
Agro ilm |
Rus | 86-87 | 794 | 737 |
|
Agro ilm |
Rus | 86-87 | 714 | 684 |
|
Agro ilm |
Rus | 88-89 | 726 | 691 |