Название | 1-2019 | ||
Журнал | RE-HEALTH | ||
Номер тома | |||
Дата выпуска | 15/06/2019 | ||
Страницы | 98 | ||
Номер выпуска в этом году | 1 | ||
Общее число | |||
Файл | Просмотреть документ онлайн |
Полное название статьи | Язык | Страницы | Количество просмотров | Количество прочтений |
---|---|---|---|---|
RE-HEALTH |
O'zbek | 71-77 | 777 | 743 |
КАТАМНЕСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ПОНИЖЕННЫМИ БЕЗУСЛОВНЫМИ РЕФЛЕКСАМИ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ RE-HEALTH |
O'zbek | 78-81 | 504 | 483 |
RE-HEALTH |
O'zbek | 82-89 | 733 | 711 |
RE-HEALTH |
O'zbek | 90-96 | 613 | 591 |