Исследованы спектры ширина запрещенной зоны в сильно
легированных полупроводниках. Предлагается модель, для описания запрещенной зоны
полупроводника в зависимости от степени легирования и от температуры. С помощью
модели исследуются изменения ширины запрещенной зоны.
кучли лигерланган яримўтказгичларда тақиқланган зона кенглиги
спектри тадқиқ қилинган. Яримўтказгичлардаги тақиқланган зона кенглигини
лигерланиш даражаси ва ҳароратга боғлиқлигини кўрсатувчи модел тавсия қилинган.
Шу модел ёрдамида яримўтказгичларда тақиқланган зона кенглиги ўрганилган
Исследованы спектры ширина запрещенной зоны в сильно
легированных полупроводниках. Предлагается модель, для описания запрещенной зоны
полупроводника в зависимости от степени легирования и от температуры. С помощью
модели исследуются изменения ширины запрещенной зоны.
The spectra of the band gap in heavily doped semiconductors are studied. A
model is proposed for describing the band gap of a semiconductor depending on the degree of
doping and on temperature. With the help of the model, changes in the width of the forbidden
zone are investigated.
№ | Author name | position | Name of organisation |
---|---|---|---|
1 | Dadamirzaev M.G. | NamMQI | |
2 | sharibaev N.Y. | NamMTI | |
3 | Turgunov .. | Namdu |
№ | Name of reference |
---|---|
1 | Mott N., Devis E.. “Elektronnыe protsessы v nekristallicheskix veщestvax”, - M.Mir1982s |
2 | Bonch–Bruevich L., Zviyagin I.P., Kayper R., Mironov G., Enderlayn R., Esser B. Elektronnaya teoriya neuporyadochennыx poluprovodnikov. -Moskva.1981. Nauka. 384; C. |
3 | Bonch-Bruevich V.L., Kalashnikov; C. G. Fizika poluprovodnikov. - M.: Nauka, 1977. |
4 | [4] Gulyamov G., SHaribaev N.YU. Opredelenie PPS granitsы razdela, poluprovodnik–dielektrik, v MDP–strukture // FTP – Sankt Peterburg, 2011, - T.45. №2. -; C. 178-182. |
5 | Gulyamov G. G., SHaribaev N. YU., Opredelenie diskretnogo spektra PPS MOP Struktur Al–SiO2–Si, obluchennыx neytronami // Poverxnost. Rentgenovskie, sinxrotronnыe i neytronnыe issledovaniya, 2012, № 9, C. 13–17 |
6 | Gulyamov G., Erkaboev U. I., Sharibaev N.Yu. The temperature dependence of the density of states in semiconductors // World Journal of Condensed Matter Physics. - Irvine CA, USA, 2013. - vol.3 №.4. -rr.216-220. |
7 | G.Gulyamov, N.YU. SHaribaev, Issledovaniya temperaturnoy zavisimosti SHZZ Si i Ge s pomoщyu modeli // Fizicheskaya injeneriya poverxnosti, 2013, t.11, № 2 c.231-237 |
8 | Gulyamov G., SHaribaev N.YU., Vliyanie effektivnoy massы plotnosti sostoyaniy na temperaturnuyu zavisimost shirinы zapreщennoy zonы v tverdыx rastvorax p-Bi2- xSbxTe3-ySey // Fizicheskaya injeneriya poverxnosti, 2013, t.11, № 2 c.20-23 |
9 | Bakhadyrkhanov M.K., Mavlyanov A.Sh., Sodikov U.Kh., Khakkulov M.K., Silicon with Binary Elementary Cells as a Novel Class of Materials for Future Photoenergetics, // Geliotekhnika, 2015, No. 4, pp. 28–32. |
10 |
Gulyamov G., Karimov I.N., SHaribaev N.YU., Erkaboev U. Opredelenie PPS na granitsu razdela poluprovodnik dielektrik v strukturax Al-SiO2-Si i Al-SiO2-n-Si |