Olmada Malinois SC, sus.k., 1,0 l/ga me’yorda kuzatuvning 3-kuni 91,5 %ni 14-kunga borib 99,8 % ni
ko‘rsatdi. Malinois SC, sus.k., preparatini Respublika sharoitida olma bog‘larida kanalarga nisbatan ancha yuqori biologik
samaradorligini hisobga olib, olma bog‘larida kanalarga qarshi qo‘llash me’yori 1,0 l/ga. me’yorda tavsiya etilgan.
Olmada Malinois SC, sus.k., 1,0 l/ga me’yorda kuzatuvning 3-kuni 91,5 %ni 14-kunga borib 99,8 % ni
ko‘rsatdi. Malinois SC, sus.k., preparatini Respublika sharoitida olma bog‘larida kanalarga nisbatan ancha yuqori biologik
samaradorligini hisobga olib, olma bog‘larida kanalarga qarshi qo‘llash me’yori 1,0 l/ga. me’yorda tavsiya etilgan.
Учитывая значительно более высокую биологическую эффективность препарата Смач, к.э. против
паутинного клеща в яблоневых садах, рекомендуется его применение в яблоневых садах Республики Узбекистан
против паутинного клеща в норме 0,25 л/га..
Given the significantly higher biological efficacy of the Smach emulsion concentrate against spider mites in
apple orchards, its application is recommended in apple orchards of the Republic of Uzbekistan against spider mites at a
rate of 0.25 l/ha.
| № | Муаллифнинг исми | Лавозими | Ташкилот номи |
|---|---|---|---|
| 1 | Xolbayeva X.S. | tayanch doktorant | Akademik M.Mirzayev nomidagi BUVITI |
| 2 | Obidjanov D.A. | q.x.f.d. | O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti |
| № | Ҳавола номи |
|---|---|
| 1 | 1. Абеленсев Г.А., Попов П.В. Изучение плодовитости самок устойчивой к акариситсам популяции паутинного клеша // Химия в селском хозяйстве. – 1970. – №27. – С.35-36. Васильев В.П., Лившис И.В. Вредители плодовых культур. – Москва, Колос, 1984. 398 с. |
| 2 | 2. Obidjanov D.A., Xasanov O.Z. Zaytunda o‘rgimchakkanaga qarshi kurash. “Fitosanitar xavfsizligida ilmiy-innovatsion texnologiyalar” mavzusida xalqaro ilmiy-texnik anjuman // New Innovations In National Education 10-Maxsus Son Oktabr 2024 - Yil 1-QISM. ISSN: 3030-3303. B. 355-360. |
| 3 | 3. Obidjanov D.A., Matniyazov B.U. Xorazm vohasi olma bog‘larida o‘rgimchakkanaga qarshi Promayt 73% em.k. preperatining biologik samaradorligi. //Agrokimyohimoya va o`simliklar karantini. Jurnali. Maxsus son 5. (Respublika ilmiyamaliy anjumani) – Toshkent, 2024. – B. 150-152. |
| 4 | 4. Obidjanov D.A. Muminov M. Bog‘ o‘rgimchakkanasiga qarshi kurash. //Agrokimyohimoya va o`simliklar karantini. – Toshkent, 2021. – №3. – B. 16-17. |
| 5 | 5. Mills, N., Selecting effective parasitoids for biological control introductions: codling moth as a case study. Biol. Control 34, 2005. – R.274–282. |
| 6 | 6. Wearing, C.H., Hansen, J.H., Whyte, C., Miller, C.E. & Brown, J. The potential for spread of codling moth (Lepidoptera: Tortricidae) via commercial sweet cherry fruit //- a critical review and risk assessment.Crop Protection 20 2001. – R.465-488. |
| 7 | 7. Abbot W.S. A method of computing the effectiveness of an insecticide//J.Econ. Entomol. -1925. V.18. №3. R.200-265. |
| 8 |
8. N.A.S.S. National Agricultural Statistics Service: Value of U.S. apple production |
| 9 | 9. Хамзаев К., Обиджанов Д.А. Мевали боғларни ҳимоя қилиш тадбирлари. /Маърузалар тўплами (респ. илм.-амалий анжуман, 2020 й.). – Термиз: ТДАУ, 2020. – Б. 217-221. |
| 10 | 10. Хакимова Р.И. Рол энтомофагов в борьбе с вредителями плодовых культур (Агропромышление производствен- ный, проблемы и тенденции развитий). Обзорная информaция. - Москва. 1989. - №4. С. 79-88. |