| Nomi | 2022,№1(11) | ||
| Jurnal | Technical science and innovation | ||
| Tom raqami | 1 | ||
| Nashr etilgan sana | 30/06/2022 | ||
| Sahifalar | 295 | ||
| Bu yil bo'yicha nashr raqami | 11 | ||
| Umumiy soni | 1 | ||
| Fayl | Hujjatni onlayn ko'rish | ||
| Maqolaning to'liq nomi | Til | Sahifa | Ko'rishlar soni | O'qishlar soni |
|---|---|---|---|---|
|
Technical science and innovation |
Ingliz | 169-178 | 268 | 268 |
|
NVESTIGATION OF PARAMETERS OF OPTICAL MATCHING OF FIBRE LIGHT CONDUCTORS AND SEMICONDUCTOR LASERS Technical science and innovation |
Ingliz | 185-191 | 175 | 175 |
|
FEATURES OF CONSTRUCTION AND ELECTROMAGNETIC PARAMETERS OF INDUCTION RHEOSTATS Technical science and innovation |
Ingliz | 198-203 | 195 | 195 |