| Nomi | 2023(4) | ||
| Jurnal | Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil | ||
| Tom raqami | 1 | ||
| Nashr etilgan sana | 31/08/2023 | ||
| Sahifalar | 225 | ||
| Bu yil bo'yicha nashr raqami | 4 | ||
| Umumiy soni | |||
| Fayl | Hujjatni onlayn ko'rish | ||
| Maqolaning to'liq nomi | Til | Sahifa | Ko'rishlar soni | O'qishlar soni |
|---|---|---|---|---|
|
БАНКЛАР МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil |
O'zbek | 239-245 | 266 | 266 |
|
ИҚТИСOДИЁТНИНГ ТАPКИБИЙ ТУЗИЛМАСИНИ МOДЕPНИЗАЦИЯЛАШНИНГ УСТУВOP ЙЎНАЛИШЛАPИ Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil |
O'zbek | 246-254 | 359 | 359 |