| Nomi | 1-2019 | ||
| Jurnal | RE-HEALTH | ||
| Tom raqami | |||
| Nashr etilgan sana | 15/06/2019 | ||
| Sahifalar | 98 | ||
| Bu yil bo'yicha nashr raqami | 1 | ||
| Umumiy soni | |||
| Fayl | Hujjatni onlayn ko'rish | ||
| Maqolaning to'liq nomi | Til | Sahifa | Ko'rishlar soni | O'qishlar soni |
|---|---|---|---|---|
|
RE-HEALTH |
O'zbek | 71-77 | 1123 | 1089 |
|
КАТАМНЕСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ПОНИЖЕННЫМИ БЕЗУСЛОВНЫМИ РЕФЛЕКСАМИ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ RE-HEALTH |
O'zbek | 78-81 | 711 | 690 |
|
RE-HEALTH |
O'zbek | 82-89 | 1009 | 987 |
|
RE-HEALTH |
O'zbek | 90-96 | 865 | 843 |