| Nomi | № 4 (2019) | ||
| Jurnal | Техник тадқиқотлар журнали | ||
| Tom raqami | 4 | ||
| Nashr etilgan sana | 10/12/2019 | ||
| Sahifalar | 67 | ||
| Bu yil bo'yicha nashr raqami | 1 | ||
| Umumiy soni | |||
| Fayl | Hujjatni onlayn ko'rish | ||
| Maqolaning to'liq nomi | Til | Sahifa | Ko'rishlar soni | O'qishlar soni |
|---|---|---|---|---|
|
ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ СУўОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИ ГИДРОМОДУЛЬ РАЙОНЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ДАСТУРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ Техник тадқиқотлар журнали |
O'zbek | 46-52 | 449 | 0 |
|
CsLa(WO4)2 Кристалида Nd3+ ИОНЛАРИНИНГ СПЕКТРОСКОПИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ ЖАДД-ОФЕЛЬТ УСУЛИДА АНИҚЛАШ Техник тадқиқотлар журнали |
O'zbek | 58-62 | 159 | 0 |