| Название | 2019,№2(02) | ||
| Журнал | Technical science and innovation | ||
| Номер тома | 4 | ||
| Дата выпуска | 12/12/2019 | ||
| Страницы | 299 | ||
| Номер выпуска в этом году | 4 | ||
| Общее число | |||
| Файл | |||
| Полное название статьи | Язык | Страницы | Количество просмотров | Количество прочтений |
|---|---|---|---|---|
|
Technical science and innovation |
Ingliz | 190-196 | 712 | 684 |
|
Technical science and innovation |
Ingliz | 196-203 | 349 | 340 |
|
Technical science and innovation |
Ingliz | 203-210 | 347 | 333 |
|
ANALYSIS OF MONITORING OF THE AT-3 AUTOTRANSFORMATOR IN TashTES MODE Technical science and innovation |
Ingliz | 210-218 | 343 | 330 |
|
Technical science and innovation |
Ingliz | 219-224 | 441 | 423 |